|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMERICAN VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGRICULTURE & ENGINEERING VEHICLES |
|
|
|
| 13 | 1753753M93 | | | DAEV013 | 277.5x175 | 10x39.5 | 5 | 13 | 31X31X24 |
| 14 | 52848 | | | DAEV014 | 277x174 | 10x38.2 | 5 | 13 | 31X31X24 |
| 15 | DINN7550A | | | DAEV015 | 280x165 | 10x25.7 | 5 | 13 | 31X31X24 |
| 16 | | | AP990102 | DAEV016 | 280x165 | 19x39.6 | 5 | 13 | 31X31X24 |
| 17 | | | AP990109 | DAEV017 | 280x170 | 15x26 | 5 | 13 | 31X31X24 |
| 18 | | | AP990105 | DAEV018 | 300x172 | 19x39.6 | 5 | 17 | 31X31X24 |
| 19 | D226730 | | | DAEV019 | 300x190 | 10x29 | 5 | 17 | 31X31X24 |
| 20 | AR42127 | | | DAEV020 | 305x178 | 19x32 | 5 | 17 | 31X31X24 |
| 21 | AR42125 | | | DAEV021 | 305x178 | 16x27.5 | 5 | 17 | 31X31X24 |
| 22 | | | AP990211 | DAEV022 | 325x200 | 15x26 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 23 | | | AP990213 | DAEV023 | 325x200 | 10x25.7 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 24 | | | AP990214 | DAEV024 | 325x200 | 10x45 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 25 | | | AP990104 | DAEV025 | 327x185 | 27x45 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 26 | | | AP990212 | DAEV026 | 340x200 | 12x35 | 5 | 32 | 37X37X35 |
| 27 | 336-150112 | | | DAEV027 | 350x195 | 10x45 | 5 | 18 | 37X37X35 |
| 28 | 336-150012 | | | DAEV028 | 350x195 | 10x45 | 5 | 18 | 37X37X35 |
| 29 | | | AP990216 | DAEV029 | 355 | 13x44.5 | 3 | 21 | 39X39X70 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GERMANY VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BENZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 002-250-7303 | | 1861 543 535 | DBZV001 | 215x145 | 10x29 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 02 | | | 2452001 | DBZV002 | 215x145 | 10x29 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 03 | | | 1861
628 137 | DBZV003 | 215x145 | 10x29 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 04 | 010-250-3303 | | | DBZV004 | 215x145 | 10x29 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 05 | | | 1861
543 534 | DBZV005 | 215x145 | 10x29 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 06 | 006-250-2503 | | 1861
543 537 | DBZV006 | 215x145 | 26x28.5 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 07 | | | 1861
631 002 | DBZV007 | 215x145 | 25x28.3 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 08 | 002-250-1603 | | 1861
515 336 | DBZV008 | 228x150 | 10x29 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 09 | 006-250-2803 | | 1861
775 033 | DBZV009 | 228x146 | 26x28.5 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 10 | | | 1861
291 136 | DBZV010 | 250x165 | 10x32 | 10 | 23 | 44X29X30 |
| 11 | 005-291-036 | | 1861 291 036 | DBZV011 | 250x165 | 10x32 | 10 | 23 | 44X29X30 |
| 005-291-033 |
| 002-250-7403 |
| 12 | | | 1861 254 037 | DBZV012 | 280x165 | 10x35 | 5 | 15 | 31X31X24 |
| 13 | | | 1861 331 042 | DBZV013 | 280x165 | 12x35.2 | 5 | 15 | 31X31X24 |
| 14 | 005-279-135 | | 1861 279 031 | DBZV014 | 295x170 | 10x35 | 5 | 19 | 31X31X24 |
| 1849 121
568 |
| 15 | 009-250-1303 | | 1861 303 246 | DBZV015 | 310x175 | 10x35 | 5 | 23 | 37X37X35 |
| 16 | 002-250-2503 | | 1861 384 334 | DBZV016 | 310x175 | 10x32 | 5 | 23 | 37X37X35 |
| 17 | 007-250-2803 | | 1861 571 236 | DBZV017 | 330x185 | 10x35.2 | 5 | 28 | 37X37X35 |
| 18 | 004-250-5303 | | 1861 302 133 | DBZV018 | 350x195 | 10x44.5 | 5 | 35 | 37X37X35 |
| 19 | 011-250-0203 | | 1862 296 031 | DBZV019 | 380x200 | 10x44.5 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 20 | 001-250-5503 | | 1861 219 157 | DBZV020 | 380x200 | 10x44 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 21 | 002-250-9703 | | 1861 494 140 | DBZV021 | 380x200 | 10x46 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 003-250-7403 | 1861 912 030 |
| 005-494-134 | 1861 494 134 |
| 002-250-9803 | 1861 912 035 |
| 22 | 008-250-8003 | | 1861 699 136 | DBZV022 | 380x200 | 10x51 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 23 | 008-250-1603 | | 1862 135 035 | DBZV023 | 380x250 | 10x51 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 24 | | | 1862 135 635 | DBZV024 | 420x220 | 10x44.5 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 25 | 005-250-0203 | | 1861 410 046 | DBZV025 | 420x220 | 10x45 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 007-250-4303 | 1861 410 068 |
| 26 | 005-250-6003 | | 1861 760 034 | DBZV026 | 420x220 | 10x51 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 008-250-7403 |
| 27 | 009-250-2103 | | 1862 215 032 | DBZV027 | 430x240 | 10x51 | 3 | 35 | 45X45X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 056141031BR | | | DADV001 | 190x135 | 24x20.5 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 02 | 036-141-031S | | 355587 | DVWV013 | 190x135 | 24x20.5 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| | | | | | | | | | |
| GERMANY VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | 026141031R | | | DADV002 | 200x135 | 24x20.5 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 04 | 026141032L | | | DADV003 | 210x135 | 23x24.3 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 05 | 046141031D | | | DADV004 | 215x145 | 24x20.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 06 | 034141031T | | | DADV005 | 228x150 | 23x24.3 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 07 | 035141031M | | | DVWV009 | 228x150 | 24x20.5 | 10 | 15 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OPEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 664106 | | 803057 | DOPV001 | 190x134 | 14x18.7 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 02 | 664151 | | 803107 | DOPV002 | 200x135 | 14x18.7 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 03 | | | | DOPV003 | 200x135 | 24x20.4 | 10 | 11 | 43X26X25 |
| 04 | 664101 | | 355599 | DOPV004 | 215x146 | 24x20.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 05 | 24-1601130 | M24 | | DOPV005 | 225x145 | 10x29.4 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 06 | | | | DOPV006 | 228x150 | 14x25 | 10 | 15 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOLKSWAGEN |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 052-141-031A | | | DVWV001 | 180x125 | 24x20.7 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 02 | 111-141-031E | | | DVWV002 | 180x125 | 24x20.7 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 03 | 055-141-031B | | | DVWV003 | 190x135 | 24x20.5 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 04 | 036-141-031S | | 355587 | DVWV013 | 190x135 | 24x20.5 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 05 | 311-141-031B | | VW-04 | DVWV004 | 200x130 | 24x20.5 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 06 | 311-141-031D | | VW-05 | DVWV005 | 200x130 | 24x20.5 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 07 | 055-141-033B | | | DVWV006 | 200x135 | 24x20.5 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 068-141-031R |
| 08 | 026-141-036H | | | DVWV007 | 210x135 | 24x20.5 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 09 | 027-141-031 | | CDF296 | DVWV008 | 210x145 | 24x20.7 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 10 | 027-141-032B | | | DVWV009 | 210x145 | 28x22 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 11 | 068-141-032B | | 1862114041 | DVWV010 | 215x145 | 24x20.7 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 12 | 037-141-033 | | | DVWV011 | 228x150 | 28x22 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 13 | 035141031M | | | DVWV012 | 228x150 | 24x20.5 | 10 | 15 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUROPEAN &
OTHER VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BEDFORD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | HB1391 | | | DBFV001 | 240x160 | 10x29 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 03 | HB1392 | | | DBFV002 | 240x160 | 23x25.4 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 04 | HB1384AF | | | DBFV003 | 250x160 | 10x29 | 10 | 18 | 44X29X30 |
| 07 | HB3159 | | | DBFV004 | 300x190 | 10x35.1 | 5 | 17 | 31X31X24 |
| 05 | HB3414 | | | DBFV005 | 325x200 | 10x35.2 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 06 | HB8026 | | | DBFV006 | 325x200 | 10x38.5 | 5 | 21 | 37X37X35 |
| 08 | BF-02 | | | DBFV007 | 325x200 | 10x35.2 | 5 | 21 | 37X37X35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CITROEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 91 519 852 | | | DPGV001 | 180x125 | 18x21 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 02 | 91 501 123 | | | DPGV002 | 182x128 | 20x17.8 | 10 | 9 | DB |
| 03 | 803120 | | | DPGV006 | 200x135 | 26x22 | 10 | 11 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IVECO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | | | | DIVV001 | 235x160 | 10x29 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 02 | | | | DIVV002 | 265x165 | 10x29 | 10 | 20 | 44X29X30 |
| 03 | 0190 3836 | | 1861
560 234 | DIVV003 | 420x220 | 10x44.5 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 04 | | | | DIVV004 | 440x280 | 10x40 | 3 | 15 | 46X46X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 2109.21.08 | | | DLDV001 | 190x132 | 20x23 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 02 | 2105.03.04.07 | | | DLDV002 | 200x140 | 20x23 | 10 | 11 | 43x26x25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAND ROVER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 094446 | | | DLRV001 | 236x165 | 23x26.3 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 02 | C1131AF | 128 | | DLRV002 | 236x165 | 23x25.5 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 03 | HB8117 | | | DLRV003 | 240x160 | 10x29 | 10 | 16 | 43X26X25 |
| 04 | C393AF | | | DLRV004 | 240x155 | 10x29 | 10 | 16 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIAZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | | M634630 | | DLZV001 | 420x220 | 10x52 | 3 | 12 | 45X45X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MASSEY-FERGUSON-HANOMAG |
|
|
|
|
| 01 | 1865836 | | | DMSV001 | 250x155 | 25x41.3 | 10 | 10 | 44X29X30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUROPEAN &
OTHER VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OPEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 664106 | | 803057 | DOPV001 | 190x134 | 14x18.7 | 20 | 17 | 41X32X22 |
| 02 | 664151 | | 803107 | DOPV002 | 200x135 | 14x18.7 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 03 | | | | DOPV003 | 200x135 | 24x20.4 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 04 | 664101 | | 355599 | DOPV004 | 215x146 | 24x20.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 05 | 24-1601130 | M24 | | DOPV005 | 225x145 | 10x29.4 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 06 | | | | DOPV006 | 228x150 | 14x25 | 10 | 15 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PEUGEOT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 2055-37 | 205 | | DPGV001 | 180x125 | 18x21 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 02 | 2054-72 | 205 | | DPGV002 | 180x125 | 20x17.4 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 03 | 266326 | 305 | | DPGV003 | 200x135 | 28x59 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 04 | 803050 | 306 | | DPGV004 | 215x145 | 18x21 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 05 | 2055-09 | 309 | | DPGV005 | 180x125 | 18x21 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 06 | 803120 | 404 | | DPGV006 | 200x135 | 26x22 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 07 | 2055-52 | 404 | | DPGV007 | 215x145 | 10x29.4 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 08 | 2055-36 | 406 | | DPGV008 | 200x135 | 18x21 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 09 | 279571KO | 504.505 | | DPGV009 | 215x145 | 10x29.4 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 10 | 2054-81 | 604 | | DPGV010 | 228x150 | 10x29.4 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 11 | 2055-87 | 605 | | DPGV011 | 228x150 | 21x24 | 10 | 15 | 43X26X25 |
| 12 | 266594 | | | DPGV012 | 215x145 | 23x25 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 13 | 803131 | | | DPGV013 | 215x145 | 18x21 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 14 | 2054-16 | | | DPGV014 | 215x145 | 10x30 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 15 | 279448 | | | DPGV015 | 215x145 | 21x23.8 | 10 | 12 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 279412 | | | DREV001 | 160x110 | 20x17.3 | 10 | 6 | 30X18X19 |
| 02 | 7700859439 | R5 | | DREV002 | 160x112 | 26x22 | 10 | 6 | 30X18X19 |
| 03 | | | | DREV003 | 170x110 | 20x17.2 | 10 | 7 | 30X18X19 |
| 04 | 263120 | | | DREV004 | 170x125 | 20x17.2 | 10 | 7 | 30X18X19 |
| 05 | 266185 | | | DREV005 | 182x127 | 20x17 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 06 | 267117 | | | DREV006 | 180x125 | 26x22 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 07 | 279385 | | | DREV007 | 182x127 | 26x22 | 20 | 18 | 41x35x22 |
| 08 | 267429 | | | DREV008 | 200x135 | 21x24.1 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 09 | 265449 | | | DREV009 | 200x135 | 21x23.8 | 10 | 11 | 43x26x25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUROPEAN &
OTHER VEHICLES |
| NO | OEM NO | TYPICAL
ENGING | DAIKIN NO | RENOWN
NO | FACING | SPLINE | PACK
UNIT
(PCS) | G.W (KG) | CARTON SIZE (CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA |
| (MMXMM) | (
X MM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RENAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 803120 | | | DREV010 | 200x135 | 26x22 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 11 | 279433 | | | DREV011 | 200x140 | 18x20.6 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 12 | 7700-734-176 | | | DREV012 | 200x140 | 20x17.2 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 13 | 263106 | | | DREV013 | 200x140 | 21x23.8 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 14 | 7701348575 | | | DREV014 | 200x140 | 21x24 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 15 | 094230 | | | DREV015 | 200x140 | 26x22 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 16 | 094233 | | | DREV024 | 200x140 | 26x22 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 17 | 7700-723-197 | | | DREV016 | 200x140 | 26x22 | 10 | 11 | 43x26x25 |
| 18 | 803131 | | | DREV017 | 215x145 | 18x20.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 19 | 803050 | | | DREV018 | 215x145 | 18x20.6 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 20 | 279204 | | | DREV019 | 215x145 | 21x24.05 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 21 | 279202 | | | DREV020 | 215x145 | 23x25.8 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 22 | 801711 | | | DREV021 | 215x145 | 26x22 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 23 | 266133 | | | DREV022 | 215x147 | 21x23.8 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 24 | 100012 | | | DREV023 | 230x155 | 21x24.05 | 10 | 15 | 43X26X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCANIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | | | 1861273131 | DSCV001 | 420x200 | 22x45 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 02 | 1302903 | | 1861799133 | DSCV002 | 380x250 | 22x45 | 3 | 27 | 39X39X70 |
| 03 | | | 1878 063 231 | | 430x240 | 24x50 | 3 | 35 | 45X45X25 |
| 04 | | | 1862 176 034 | | 430x240 | 22x45 | 3 | 35 | 45X45X25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SKODA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 115150110 | | 1862476031 | DSKV001 | 190x132 | 18x20 | 20 | 17 | 41X32X22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STEYR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 6156016001 | OM402 | | DSTV001 | 420x220 | 10x44.6 | 3 | 32 | 45X45X25 |
| 02 | 401861669001 | OM402 | | DSTV002 | 380x200 | 10x44.6 | 3 | 27 | 39X39X70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOLVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 1209329 | | 1861 771 136 | DVOV001 | 215x145 | 22x25 | 10 | 12 | 43X26X25 |
| 02 | 1526047 | | 1861
640 135 | DVOV002 | 350x195 | 10x50.5 | 5 | 35 | 37X37X35 |
| 03 | 1526048 | | 1861
641 135 | DVOV003 | 350x195 | 10x50.5 | 5 | 35 | 37X37X35 |